HP EliteBook 8 G1i Next Gen AI Wolf Pro Security Edition Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Ordinateur portable 40,6 cm (16") W
Price:
1 783,00 €
TTC
HP EliteBook 8 G1i Next Gen AI Wolf Pro Security Edition, Intel Core Ultra 5, 40,6 cm (16"), 1920 x 1200 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
HP EliteBook 8 G1i Next Gen AI Wolf Pro Security Edition Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Argent
HP EliteBook 8 G1i Next Gen AI Wolf Pro Security Edition. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 5, Modèle de processeur: 226V. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel Arc Graphics. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Argent. Poids: 1,77 kg
Caractéristiques techniques
Design
| Nom de la couleur | Glacier silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2025 |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
| Nom de marque original | HP |
Écran
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 62,5% |
| Couverture sRGB (max) | 62,5% |
Processeur
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 226V |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2100 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
Unité de traitement neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 97 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 53 TOPs |
Mémoire
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 8533 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | Not available |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
Support de stockage
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
Graphique
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Caméra
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 3 |
représentation / réalisation
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur de température | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
Clavier
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Île-style clavier | Oui |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Modèle de dispositif d’entrée | HP Premium Keyboard |
Logiciel
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels fournis | HP Wolf Pro Security Edition (1 ans) |
Caractéristiques spéciales du processeur
| Technologie Intel® Turbo Boost | Oui |
Caractéristiques spéciales
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199764844064 |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 62 Wh |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
Puissance
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Sécurité
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
Certificat
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Technologies et matériaux durables | Au moins 80 % de métal recyclé ; Empreinte carbone des produits; Les emballages papier HP sont issus de sources recyclées ou certifiées; Au moins 25 % de plastique recyclé post-consommation; Faible teneur en halogène; Emballage en vrac possible |
Poids et dimensions
| Largeur | 359 mm |
| Profondeur | 250 mm |
| Hauteur (avant) | 1,15 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,55 cm |
| Poids | 1,77 kg |
Contenu de l'emballage
| Clavier fourni | Oui |
Détails techniques
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Autres caractéristiques
| Code UNSPSC | 43211503 |
| Garantie du fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |
Documentation
-
RéférenceD05F9ET/ABF
-
En stock2 Produits
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
4 autres produits dans la même catégorie
HP A38F8ET laptop Intel Core Ultra 5 125H Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 8 Go DDR5-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax)
897,00 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
HP CH1D3ET laptop Intel Core Ultra 5 225H Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be)
1 775,00 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
HP CA6U6AT laptop Intel Core 5 120U Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Wind
1 183,00 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
HP 250R G9 Intel Core 7 150U Ordinateur portable 39,6 cm (15.6") Full HD 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows
1 000,00 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Déjà vus
ThinkPad P16s G4 U7 255H 16'' 16Go 512SSD NVIDIA RTX PRO 500 6G W11P
1 730,00 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Vivobook 16" - AMD Ryzen 5 - 150 - 16 Go RAM - 512 Go SSD W11 Pro
696,00 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
V15 i3-1315U 15.6'' 8Gb/256GbSSD Wifi6+BT WinPro 1yr
563,00 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé