HP LaserJet M236sdw Sans fil Multifunction Noir et blanc Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 29 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc
Caractéristiques techniques
Vitesse d'impression
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Temps de préchauffage | 45 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
| Impression sécurisée | Oui |
Caractéristiques
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 2000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCLmS, PWG, URF |
| Pays d'origine | Chine, Viêt Nam |
| Cartouches de remplacement | Cartouche de toner noir HP LaserJet 136A, W1360A (rendement de 1 150 pages), cartouche de toner HP LaserJet 136X, W1360X (rendement de 2 600 pages) |
| Segment HP | Home office |
Capacité d'entrée et de sortie
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 40 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
Gestion du papier
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 354 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 101,6 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 152,4 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Connectivité
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
représentation / réalisation
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Mémoire interne maximale | 64 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,6 dB |
Design
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 4,06 cm (1.6") |
| Type de commande | Boutons |
| Certification | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Puissance
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 453 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,256 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | linux |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 15 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Durabilité
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | Sans mercure |
| Ne contient pas | Mercure |
Poids et dimensions
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 308 mm |
| Hauteur | 294,4 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Poids | 9,5 kg |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 379 mm |
| Hauteur du colis | 409 mm |
| Poids du paquet | 12,4 kg |
Contenu de l'emballage
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Logiciels fournis | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
Caractéristiques spéciales
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP Security tools | Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d’exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; Activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ACQ) 194850889714; (B13) 194850889738; (B19) 194850889745 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889714, 194850889738, 194850889745 |
Données logistiques
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Poids brut de la palette | 393,9 kg |
| Couches par palette | 5 pièce(s) |
| Produits par palette | 30 pièce(s) |
Détails techniques
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Certificats de conformité | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/34385645?sku=9YG09A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
Autres caractéristiques
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer.
Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70% |
| Type d'alimentation d'énergie | Built-in 110V or 200V Power Supply |
| Température de fonctionnement recommandée | 17,5 - 25 °C |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Chargeur d'enveloppes | Non |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Niveaux de gris | 256 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 29 cpm |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 8 s |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
| Poids par palette | 393,9 kg (868.5 kg) |
| Puissance acoustique (prêt) | 26 dB |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel) |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée d'un an |
| Contenu de la boîte | Imprimante multifonction M234sdw HP LaserJet; Cartouche de toner noir HP LaserJet (rendement d’env. 700 pages); Guide de référence; Affiche d’installation; Guide de garantie et dépliant dans certains pays; CD-ROM contenant le pilote logiciel & la documentation électronique; Cordon d’alimentation; Câble USB |
| Impression | Impression mono |
Documentation
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé