HP Station d’accueil Thunderbolt 4 G6 100 W. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: Thunderbolt 4, Délivrance de la puissance USB jusqu’à: 100 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Couleur du produit: Gris, Type HD: 5K Ultra HD, Résolution (numérique maximum): 5120 x 2880 pixels. Alimentation d'énergie: 120 W, Longueur de câble Thunderbolt 4: 1 m. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 11, Prise en charge du système d'exploitation Mac: MacOS, Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: ChromeOS
Caractéristiques techniques
Connectivité
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Interface de l'hôte | Thunderbolt 4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Entrée jack microphone | Non |
Réseau
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
représentation / réalisation
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Résolution (numérique maximum) | 5120 x 2880 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 360 Hz |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Nano |
| Couleur du produit | Gris |
| Voyants | Énergie |
| Pays d'origine | Chine, Thaïlande |
| Compatibilité | Testé et compatible sur certains PC professionnels HP. Pour connaître la compatibilité avec les ordinateurs portables HP, rendez-vous sur https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en et cherchez un modèle de PC portable. Testé et compatible sur certains ordinateurs tiers. Pour en savoir plus, contactez votre représentant commercial local. |
| Segment HP | Professionnel |
Puissance
| Alimentation d'énergie | 120 W |
| Longueur de câble Thunderbolt 4 | 1 m |
Logiciel
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15 - 12192 m |
Durabilité
| Technologies et matériaux durables | 35 % de plastique recyclé post-consommation |
Poids et dimensions
| Largeur | 121 mm |
| Profondeur | 121 mm |
| Hauteur | 49,5 mm |
| Poids | 740 g |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 396 mm |
| Profondeur du colis | 171 mm |
| Hauteur du colis | 95 mm |
| Poids du paquet | 1,08 kg |
Contenu de l'emballage
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Empreinte carbone
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 10 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 7 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 0,3 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 0,1 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 0,4 |
Caractéristiques spéciales
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415233004 |
Détails techniques
| Contenu de la boîte | Station d’accueil HP Thunderbolt 4 100 W G6; Adaptateur secteur 120 W; Câble Thunderbolt 4 (1 m ; Cordon d’alimentation; Informations sur le produit; Carte de garantie |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Données logistiques
| Casiers principaux (externes) par palette | 28 pièce(s) |
Autres caractéristiques
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10; Windows 11; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 140 mm (47.2 x 39.4 x 5.51") |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 140 mm |
| Code UNSPSC | 43211602 |
| Logiciels fournis | Poly Lens avec mises à jour automatiques du micrologiciel |
Documentation
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé